Spielserie 2009-2010
Kreisliga Elbe-Elster
Abschlußtabelle:
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | ||
1 | SG Medizin Herzberg II | 18 | 26 | 36167:35292 | 875 | ||
2 | SG Lindena | 18 | 20 | 39850:39376 | 474 | ||
3 | ESV Lok Elsterwerda III | 18 | 18 | 39547:38663 | 884 | ||
4 | SV Preußen Biehla | 18 | 18 | 36991:36994 | -3 | ||
5 | SV Zeischa | 18 | 16 | 39144:39221 | -77 | ||
6 | KC RW 1902 Bad Liebenwerda | 18 | 14 | 39147:39077 | 70 | ||
7 | Hohenleipischer SV Lok II | 18 | 12 | 37786:38536 | -750 | ||
8 | KSV Germania Lebusa II | 18 | 10 | 38349:39285 | -936 | ||
9 | SV Bernsdorf 73 | 18 | 10 | 38257:38794 | -537 | ||
10 | SV Deutsche Eiche Kraupa | 18 | 0 | 0:0 | 0 |
Bestes Mannschaftsergebnis der Saison 2009/2010
2584 Holz,
gespielt am 13.02.2010 auf der Bahn der SG Lindena.
2584 Holz,
gespielt am 13.02.2010 auf der Bahn der SG Lindena.
483 Holz
ist neuer Bahnrekord bei den Herren, gespielt am 28.11.2009 von
Hans-Jürgen Zverina
ist neuer Bahnrekord bei den Herren, gespielt am 28.11.2009 von
Hans-Jürgen Zverina